نظرسنجی کمیسیون رفاهی در مورد برگزاری دوره های ورزشی
*نظرسنجی کمیسیون رفاهی در مورد برگزاری دوره های ورزشی به تفکیک خانم ها و آقایان*
بودجه ورزشی-رفاهی(پیشنهادی کمیسیون رفاهی)
| ردیف | عنوان | بودجه پیشنهادی |
| 1 | استخر | صدمیلیون تومان |
| 2 | فوتسال | بیست و پنج میلیون تومان |
| 3 | والیبال | ده میلیون تومان |
| 4 | پینگ پنگ | سیزده میلیون تومان |
| 5 | کوهنوردی | ده میلیون تومان |
| 6 | بدنسازی | شش میلیون تومان |
| 7 | مسابقات | سی میلیون تومان |
| 8 | ورزش شهرستان ها | بیست و شش میلیون تومان |
| 9 | مراسمات | چهل میلیون تومان |
نویسنده : روابط عمومی
نظرات 0