اسامی پذیرفته شدگان دوره اجرا و کنترل اتصالات(آذرماه 96)
لیست نمرات آزمون : روشهای اجرا و کنترل اتصالات | ||||
ردیف | نام | نام خانوادگي | ||
1 | فردین | کهراریان | ||
2 | فرشاد | جلیلی | ||
3 | محمد | پارساپور | ||
4 | حسن | احمدیان | ||
5 | یزدان | خسروی | ||
6 | فرهاد | ایرانفر | ||
7 | مهدی | جوکار | ||
8 | فرامرز | میر احمدی | ||
9 | وحید | نظری سنقر آبادی | ||
10 | مهدی | رشیدی | ||
11 | امیر | رضایی | ||
12 | عین اله | شیرزادی | ||
13 | رامین | ملکی کرندیان | ||
14 | مهدی | سلیمانی | ||
15 | فرزاد | پویان فر | ||
16 | شهرام | امیدی | ||
17 | رضا | محمدی | ||
18 | رضا | سلیمانی مرام | ||
19 | حمزه | مهنام | ||
20 | احسان | اقبال زاده | ||
21 | جهانشاه | شمسی سرابی | ||
22 | بهروز | حقی کل کشوندی | ||
23 | ||||
24 | ابوذر | شفیعی | ||
25 | سعید | قبادی پویانی | ||
26 | ||||
27 | علی |
نویسنده : روابط عمومی |
نظرات 0