اسامی پذیرفته شدگان دوره اجرای ساختمانی بتنی آذزماه96
لیست نمرات آزمون : ساختمانهای بتنی (آذر 96) |
ردیف | نام | نام خانوادگي | |
1 | شورش | محمودی | |
2 | برهان | شریفی | |
3 | علی | پرمنون | |
4 | مهدی | پرویزی | |
5 | همایون | طاهرآبادی | |
6 | کاوه | رضایی | |
7 | | | |
8 | علی | فرج پورزنجانی | |
9 | | | |
10 | پوریا | جاسم پور | |
11 | سارا | فیلی | |
12 | محسن | فرهادی | |
13 | مزدک | محمدی | |
14 | محمدرضا | امینی | |
15 | محمدناصر | مهدی خانی | |
16 | فرهاد | احمدیان | |
17 | لیلا | سلطانی | |
18 | ژاله | شیرویی | |
19 | سهراب | عباسی کرناچی | |
20 | باقر | لرستانی | |
21 | امید | حسن کاویار | |
22 | محسن | زنگنه | |
23 | سینا | صامت | |
24 | مجتبی | حافظی کن کت | |
25 | فرشاد | قاسمی | |
26 | فرزاد | دشتی | |
27 | محمدمهدی | هدایتی فر | |
28 | احسان | باباخانی گرمخانی | |
29 | ادریس | مرادی | |
30 | حامد | پروینی | |
31 | سعید | آزادفر | |
32 | بهروز | خسروی فرد | |
33 | محسن | آذرمی | |
34 | گلاره | اغتفاری | |
35 | | | |
36 | سیدیاسین | موسوی | |
37 | معصومه | رحیمی | |
38 | سلمان | میوند | |
39 | جواد | کرمی | |
&
نویسنده : روابط عمومی
نظرات 0